|
天命導く英雄譚 のバックアップ(No.1)
イベント概要
|
| ステージ名 | AP | バトル | EXP | EXP効率 | ドロップ | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 |
| 天命導く英雄譚【魏編】1 | 9 | 3 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 7ターン以内にクリア |
| 天命導く英雄譚【魏編】2 | 9 | 3 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 7ターン以内にクリア |
| 天命導く英雄譚【魏編】3 | 9 | 3 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 7ターン以内にクリア |
| 天命導く英雄譚【魏編】4 | 9 | 3 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 7ターン以内にクリア |
| 天命導く英雄譚【魏編】5 | 9 | 3 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 7ターン以内にクリア |
天命導く英雄譚【呉編】
| ステージ名 | AP | バトル | EXP | EXP効率 | ドロップ | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 |
| 天命導く英雄譚【呉編】1 | 11 | 4 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 9ターン以内にクリア |
| 天命導く英雄譚【呉編】2 | 11 | 4 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 9ターン以内にクリア |
| 天命導く英雄譚【呉編】3 | 11 | 4 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 9ターン以内にクリア |
| 天命導く英雄譚【呉編】4 | 11 | 4 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 9ターン以内にクリア |
| 天命導く英雄譚【呉編】5 | 11 | 4 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 9ターン以内にクリア |
天命導く英雄譚【蜀編】
| ステージ名 | AP | バトル | EXP | EXP効率 | ドロップ | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 |
| 天命導く英雄譚【蜀編】1 | 13 | 5 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 12ターン以内にクリア |
| 天命導く英雄譚【蜀編】2 | 13 | 5 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 12ターン以内にクリア |
| 天命導く英雄譚【蜀編】3 | 13 | 5 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 12ターン以内にクリア |
| 天命導く英雄譚【蜀編】4 | 13 | 5 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 12ターン以内にクリア |
| 天命導く英雄譚【蜀編】5 | 13 | 5 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 12ターン以内にクリア |
天命導く英雄譚【決着編】
| ステージ名 | AP | バトル | EXP | EXP効率 | ドロップ | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 |
| 天命導く英雄譚【決着編】1 | 15 | 7 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 天命導く英雄譚【決着編】2 | 15 | 7 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 天命導く英雄譚【決着編】3 | 15 | 7 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 天命導く英雄譚【決着編】4 | 15 | 7 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 天命導く英雄譚【決着編】5 | 15 | 7 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
天命導く英雄譚【EX】
| ステージ名 | AP | バトル | EXP | EXP効率 | ドロップ | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 |
| 天命導く英雄譚EX初級 | 35 | 3 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 天命導く英雄譚EX中級 | 35 | 3 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 天命導く英雄譚EX上級 | 35 | 3 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
イベント内容を記載してください
限定ドロップのユニットや素材・アイテムがある場合は記載してください
ない場合はリストから削除してください
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
テンプレのコメントで議論しないでください。議論するのはWiki編集者向け会議室でお願いします。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示