|
大獄 狂華 のバックアップ(No.15)
ユニット情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★3 | Lv1 | - | 4463 | 2374 | 1893 | 1367 | ★4 | Lv1 | - | 6930 | 3205 | 2683 | 2030 |
| Lv40 | 基 | Lv60 | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 9132 | 3623 | 3344 | 2286 | 守 | 13430 | 4535 | 4479 | 3177 | ||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 8146 | 3902 | 3049 | 2285 | 攻 | ||||||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5 | Lv1 | - | ★ | Lv1 | - | ||||||||
| Lv80 | 基 | Lv | 基 | ||||||||||
| 優 | 16181 | 5424 | 4914 | 5023 | 優 | ||||||||
| 守 | 18298 | 5384 | 5649 | 4173 | 守 | ||||||||
| 耐 | 20841 | 5212 | 4920 | 7077 | 耐 | ||||||||
| 攻 | 16163 | 6011 | 5006 | 4155 | 攻 | ||||||||
※同じタイプでも多少の誤差があるので参考程度に留めておいて下さい。
※Lv1の数値は全タイプ共通です。
※ステータス値を記載、コメントしてくださる方はステータス上昇系のマテリアを外した値を記載するようお願いします。
| ▼ | ←クリックで表示 |
| ▼ | ←クリックで表示 |
イベントガチャ『花開く気高き凜華』(2017年4月19日~2017年5月1日13:59:59)
※ネタバレ注意
| ▼ | 通常台詞 |
| ▼ | ★3台詞 |
| ▼ | ★4台詞 |
| ▼ | ★5台詞 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示