|
三元三徴を睨む鳳凰 のバックアップ(No.7)
イベント概要
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ名 | AP | バトル | EXP | EXP効率 | ドロップ | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 |
| 三元三徴を睨む鳳凰01 | 5 | 3 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 三元三徴を睨む鳳凰02 | 5 | 3 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 三元三徴を睨む鳳凰03 | 5 | 3 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 三元三徴を睨む鳳凰04 | 5 | 3 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 三元三徴を睨む鳳凰05 | 5 | 3 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 三元三徴を睨む鳳凰06 | 7 | 4 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 三元三徴を睨む鳳凰07 | 7 | 4 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 三元三徴を睨む鳳凰08 | 7 | 4 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 三元三徴を睨む鳳凰09 | 7 | 4 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 三元三徴を睨む鳳凰10 | 7 | 4 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 三元三徴を睨む鳳凰11 | 9 | 5 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 三元三徴を睨む鳳凰12 | 9 | 5 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 三元三徴を睨む鳳凰13 | 9 | 5 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 三元三徴を睨む鳳凰14 | 9 | 5 | 1400 | 155.5 | 倒福絵巻5~6 アニマ・ニゲル イェソド・ハーブ 三元三朝提灯 爆竹輪 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 三元三徴を睨む鳳凰15 | 9 | 5 | 1500 | 166.6 | 倒福絵巻7~9 エリクシール 三元三朝提灯 ケテル・ハーブ 爆竹輪 天道の果実 祝祭のシンボル メルクリウス 人間道の果実 サルガタナスの証 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
EXステージ
| ステージ名 | AP | バトル | EXP | EXP効率 | ドロップ | ミッション1 | ミッション2 | ミッション3 |
| 三元三徴を睨む鳳凰EX1 | 35 | 1 | 3500 | 100 | 倒福絵巻10~20 ゴルド最大30000 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| 三元三徴を睨む鳳凰EX2 | 35 | 3 | 取得経験値 | 取得経験値÷消費AP | ドロップ情報 | 一人も戦闘不能にならないでクリア | アイテムを使用せずにクリア | 15ターン以内にクリア |
| キャラ・アイテム | 交換数 | 必要絵巻数 |
| ☆3 | 1回 | 300×1=300個 |
| アメトリンボード×5 | 4回 | 25×4=100個 |
| アメトリンシンボル×5 | 3回 | 75×3=225個 |
| アメトリンクレスト×5 | 1回 | 175×1=175個 |
| 合計 | 800個 | |
| 交換キャラ・アイテム | 必要絵巻数 | ☆3→☆4 | ☆4→☆5 | ステージ15(期待値8の場合) | |
| 必要周回数 | 必要AP | ||||
| 【気高き氷華】きょうこ☆3 | 300 | ||||
| アメトリンボード×5 | 25 | 10 | 10 | ||
| アメトリンシンボル×5 | 75 | 5 | 10 | ||
| アメトリンクレスト×5 | 175 | 5 | |||
| 【売却用】制圧型メタルム【光】 | 10 | ||||
| 【贈り物】翠の宝玉 | 65 | 9 | 81 | ||
| 【シンクロ】調和の翼【交換制限1】 | 1000 | ||||
| 【LBLvUP】技巧の翼【交換制限1】 | 1500 | ||||
| 【消耗品】バーストジェム×5【交換制限5】 | 100 | ||||
| 【消耗品】アルカディア回路×1【交換制限1】 | 100 | ||||
| アイギス | 1000 | 125 | 1125 | ||
| ティルフィング | 1000 | 125 | 1125 | ||
| アンサラー | 1250 | 157 | 1413 | ||
| *の真理2nd | 500 | ||||
| *の真理3rd【交換制限1】 | 1000 | ||||
| 弱体の英知2nd | 500 | ||||
| 損傷の英知2nd | 500 | ||||
| 虚脱の英知2nd | 500 | ||||
| 毒の英知2nd | 500 | ||||
| 浸食の英知2nd | 500 | ||||
| 麻痺の英知2nd | 500 | ||||
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
ステージ選択で表示されている説明を記載してください
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
ステージ選択で表示されている説明を記載してください
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
ステージ選択で表示されている説明を記載してください
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| Wave | 敵ユニット |
| 1 | 敵名称LvX×数 敵名称LvX×数 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示