|
ビルギット・エンリル のバックアップ(No.1)
ユニット情報
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File not found: "0_.png" at page "ビルギット・エンリル"[添付] | ユニットネーム | ビルギット・エンリル | ||
| レアリティ(コスト) | ★3(4) | ★4(8) | ||
| ★5(10) | +(10) | ++(10) | ||
| HIT数(通常/LB) | -HIT/-HIT | -HIT/-HIT | ||
| -HIT/-HIT | -HIT/-HIT | -HIT/-HIT | ||
| リミットブレイク | ☆3 | |||
| ☆3効果 | ||||
| ☆4 | ||||
| ☆4効果 | ||||
| ☆5 | ||||
| 敵全体に絶大な風闇属性ダメージ | ||||
| + | ||||
| 敵全体に超絶な風闇属性ダメージ&2ターン自身の攻撃力特大アップ | ||||
| ++ | ||||
| 敵全体に超絶な風闇属性ダメージ&2ターン自身の攻撃力超絶アップ | ||||
| リミットブレイク※強化後 | + | |||
| 敵全体に超絶な風闇属性のクリティカルダメージ&2ターン味方全体の攻撃力、防御力特大アップ | ||||
| ++ | ||||
| 敵全体に致命的な風闇属性のクリティカルダメージ&2ターン味方全体の攻撃力、防御力超絶アップ | ||||
| リーダースキル | -/- | -/- | ||
| ☆3,4効果 | ||||
50 | 100 | 120 | ||
| 風と闇属性ユニットの攻撃力XX%アップ | ||||
| リーダースキル2 | +,++名前 | |||
| BEドロップ率UP&BE獲得時のLBゲージ上昇量が増加 | BEドロップ率UP&BE獲得時のLBゲージ上昇量が大幅に増加 | |||
| シンクロマテリア | 【ビルギットの想い】 全ステータス50%UP&攻撃時、高確率で毒、損傷、麻痺を付与する | |||
| 専用マテリア | 【メラムハーツ】 攻撃力100%UP&攻撃時、ダメージの10~40%回復する | |||
| 別枠記載 | ||||
| LBゲージ | ||||
| ステータス傾向 | ||||
※LBゲージの数値についてはFAQ
をご覧ください。
※LS2の解放に解放結晶を1個消費します。
※LB強化には覚醒の刻印【風】が1個必要になります。強化するには+以上であることが条件となります。
複数属性ユニットの仕様について
| ▼ | ビルギット/カタリン専用マテリア |
|
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★3 | Lv1 | ★4 | Lv1 | ||||||||||
| Lv40 | 基 | Lv60 | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5 | Lv1 | ★5+ | Lv1 | ||||||||||
| Lv80 | 基 | Lv80 | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5++ | Lv1 | ★ | Lv1 | ||||||||||
| Lv80 | 基 | Lv | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
※同じタイプでも多少の誤差があるので参考程度に留めておいて下さい。
※Lv1の数値は全タイプ共通です。
※ステータス値を記載、コメントしてくださる方はステータス上昇系のマテリアを外した値を記載するようお願いします。
| ▼ | ←クリックで表示 |
| ▼ | ←クリックで表示 |
※ネタバレ注意
| ▼ | 通常台詞 |
_ _ |
| ▼ | ★3台詞 |
_ _ |
| ▼ | ★4台詞 |
_ _ |
| ▼ | ★5台詞 |
_ _ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示