|
レシェフ・ネウセル のバックアップ(No.1)
ユニット情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File not found: "0.png" at page "レシェフ・ネウセル"[添付] | ユニットネーム | レシェフ・ネウセル | ||
| レアリティ(コスト) | ★3(4) | ★4(8) | ||
| ★5(10) | +(10) | ++(10) | ||
| HIT数(通常/LB) | -HIT/-HIT | -HIT/-HIT | ||
| -HIT/-HIT | -HIT/-HIT | -HIT/-HIT | ||
| リミットブレイク | ☆3 | |||
| ☆3効果 | ||||
| ☆4 | ||||
| ☆4効果 | ||||
| ☆5 | ||||
| 敵全体に絶大な雷属性クリティカルダメージ&味方全体のHPを徐々に中回復 | ||||
| タンスィーブウェシル | ||||
| 敵全体に超絶な雷属性クリティカルダメージ&味方全体のHPを徐々に中回復 | ||||
| ラグバラエドサハム | ||||
| 敵全体に致命的な雷属性クリティカルダメージ&味方全体のHPを徐々に大回復 | ||||
| リーダースキル | -%/-% | -%/-% | ||
| ☆3,4効果 | ||||
25%/40% | 天割く霹靂 35%/40% | 40%/50% | ||
| XXの確率でYY軽減 | ||||
| リーダースキル2 | 40% | 轟く雷解き 50% | 65% | |
| 雷属性のユニットの攻撃力、防御力、回復力XXアップ | ||||
| シンクロマテリア | 【】 | |||
| 専用マテリア | 【】 | |||
| LBゲージ | ||||
| ステータス傾向 | ||||
※LBゲージの数値についてはFAQ
をご覧ください。
※リーダースキル2の解放に解放結晶1個を消費します
| ▼ | レシェフ/レイラ専用マテリア |
|
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★3 | Lv1 | ★4 | Lv1 | ||||||||||
| Lv40 | 基 | Lv60 | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5 | Lv1 | ★5+ | Lv1 | 15629 | 4569 | 3548 | 3628 | ||||||
| Lv80 | 基 | Lv80 | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5++ | Lv1 | ★ | Lv1 | ||||||||||
| Lv80 | 基 | Lv | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
※同じタイプでも多少の誤差があるので参考程度に留めておいて下さい。
※Lv1の数値は全タイプ共通です。
※ステータス値を記載、コメントしてくださる方はステータス上昇系のマテリアを外した値を記載するようお願いします。
| ▼ | ←クリックで表示 |
| ▼ | ←クリックで表示 |
|
※ネタバレ注意
| ▼ | 通常台詞 |
_ _ |
| ▼ | ★3台詞 |
_ _ |
| ▼ | ★4台詞 |
_ _ |
| ▼ | ★5台詞 |
_ _ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示