|
ネチェル・アメミト のバックアップ(No.10)
ユニット情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | ナナイ/ネチェル専用マテリア |
|
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★3 | Lv1 | 1664 | 1018 | 581 | 648 | ★4 | Lv1 | 3445 | 1833 | 1097 | 1283 | ||
| Lv40 | 基 | 3827 | 2036 | 1219 | 1426 | Lv60 | 基 | ||||||
| 優 | 優 | 7375 | 3185 | 1956 | 3118 | ||||||||
| 守 | 5297 | 2060 | 1581 | 1477 | 守 | 8925 | 3214 | 2484 | 2447 | ||||
| 耐 | 6592 | 1979 | 1219 | 2809 | 耐 | 11227 | 3025 | 1958 | 4820 | ||||
| 攻 | 4406 | 2359 | 1239 | 1456 | 攻 | 7431 | 3635 | 1985 | 2452 | ||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5 | Lv1 | 6061 | 2804 | 1763 | 2160 | ★5+ | Lv1 | 9410 | 3785 | 2499 | 3207 | ||
| Lv80 | 基 | Lv80 | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | 18317 | 5359 | 4399 | 5004 | ||||||||
| 耐 | 耐 | 21110 | 5170 | 3673 | 7847 | ||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5++ | Lv1 | 13635 | 4770 | 3306 | 4445 | ★ | Lv1 | ||||||
| Lv80 | 基 | Lv | 基 | ||||||||||
| 優 | 22505 | 6483 | 4595 | 7460 | 優 | ||||||||
| 守 | 24472 | 6462 | 5300 | 6501 | 守 | ||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 22473 | 7092 | 4644 | 6553 | 攻 | ||||||||
※同じタイプでも多少の誤差があるので参考程度に留めておいて下さい。
※Lv1の数値は全タイプ共通です。
※ステータス値を記載、コメントしてくださる方はステータス上昇系のマテリアを外した値を記載するようお願いします。
| ▼ | ←クリックで表示 |
| ▼ | ←クリックで表示 |
※ネタバレ注意
| ▼ | 通常台詞 |
|
| ▼ | ★3台詞 |
| ▼ | ★4台詞 |
|
| ▼ | ★5台詞 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示