|
【PU】影踏遊 のバックアップ(No.14)
ユニット情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ユニットネーム | 【PU】影踏遊 - カゲフミユウ - | ||
| レアリティ(コスト) | ★3(4) | ★4(8) | ★5(10) | |
| HIT数(通常/LB) | 4HIT/5HIT | 4HIT/5HIT | 7HIT/9HIT | |
| リミットブレイク | 異ゲシュペンストⅢ | |||
| 敵全体に闇属性ダメージ | ||||
| 異ゲシュペンストⅣ | ||||
| 敵全体に強力な闇属性ダメージ&2ターン敵全体の攻撃力大ダウン | ||||
| 異グリュックリヒカイト | ||||
| 敵全体に絶大な闇属性ダメージ&2ターン敵全体の攻撃力特大ダウン | ||||
| リーダースキル | 異・山羊座の部隊長 30 | 異・血溜まりの影遊び 40 | 異・血跳ね山羊 60 | |
| 闇属性の攻撃力、防御力XX%アップ、最大HP35%ダウン | ||||
| シンクロマテリア | 通常版の影踏 遊と共用 | |||
| 専用マテリア | 同上 | |||
| 別枠記載 | ||||
| LBゲージ | ||||
| ステータス傾向 | ||||
※LBゲージの数値についてはFAQ
をご覧ください。
| ▼ | クルーエル共用マテリア |
|
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★3 | Lv1 | 6034 | 2718 | 1413 | 1239 | ★4 | Lv1 | 9368 | 3670 | 2002 | 1840 | ||
| Lv40 | 基 | 10408 | 4077 | 2224 | 2044 | Lv60 | 基 | 15082 | 5137 | 2943 | 2833 | ||
| 優 | 10887 | 4107 | 2218 | 2496 | 優 | 15805 | 5183 | 2940 | 3585 | ||||
| 守 | 守 | 17265 | 5208 | 3474 | 2889 | ||||||||
| 耐 | 13341 | 4023 | 2224 | 3477 | 耐 | 19274 | 5061 | 2943 | 5118 | ||||
| 攻 | 攻 | 15779 | 5671 | 2981 | 2888 | ||||||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5 | Lv1 | 13571 | 4524 | 2649 | 2550 | ★ | Lv1 | ||||||
| Lv80 | 基 | 20722 | 6033 | 3576 | 3702 | Lv | 基 | ||||||
| 優 | 21692 | 6112 | 3586 | 4732 | 優 | ||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 26301 | 5904 | 3576 | 6508 | 耐 | ||||||||
| 攻 | 21663 | 6745 | 3667 | 3823 | 攻 | ||||||||
※同じタイプでも多少の誤差があるようなので参考程度に留めておいて下さい(要検証)
※Lv1の数値は全タイプ共通です。
※ステータス値を記載、コメントしてくださる方はステータス上昇系のマテリアを外した値を記載するようお願いします。
影踏 遊と同じ為省略
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示