|
【双丘Ⅱ】雷峰 沙羅 のバックアップ(No.3)
ユニット情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ユニットネーム | 【双丘Ⅱ】雷峰 沙羅 - ライホウ サラ - | ||
| レアリティ(コスト) | ★3(4) | ★4(8) | ★5(10) | |
| HIT数(通常/LB) | 12HIT/12HIT | 12HIT/12HIT | 12HIT/14HIT | |
| リミットブレイク | 異・四象八卦 | |||
| 敵単体に雷属性ダメージ | ||||
| 異・抜刀四象八卦 | ||||
| 敵単体に強力な雷属性ダメージ&2ターン味方全体の攻撃力、回復力中アップ | ||||
| 異・抜刀両義四象八卦 | ||||
| 敵単体に絶大な雷属性ダメージ&2ターン味方全体の攻撃力、回復力大アップ | ||||
| リーダースキル | 異・八目荒籠沈詛 10/30 | 異・八目荒籠沈呪詛 20/40 | 異・八目荒籠沈詛戸 30/50 | |
| 被ダメージ時XX%の確率で、ダメージのYY~100%回復 | ||||
| シンクロマテリア | 通常版の雷峰 沙羅と共用 | |||
| 専用マテリア | 同上 | |||
| 別枠記載 | ||||
| LBゲージ | ||||
| ステータス傾向 | ||||
※LBゲージの数値についてはFAQ
をご覧ください。
| ▼ | 双丘Ⅱ共用マテリア |
|
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★3 | Lv1 | 5518 | 2649 | 1355 | 1024 | ★4 | Lv1 | 8567 | 3576 | 1921 | 1520 | ||
| Lv40 | 基 | Lv60 | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 10003 | 4330 | 2174 | 1724 | 攻 | 14606 | 5545 | 2870 | 2448 | ||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5 | Lv1 | 12413 | 4505 | 2542 | 2107 | ★ | Lv1 | ||||||
| Lv80 | 基 | Lv | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 19768 | 6650 | 3619 | 3130 | 攻 | ||||||||
※同じタイプでも多少の誤差があるようなので参考程度に留めておいて下さい(要検証)
※Lv1の数値は全タイプ共通です。
※ステータス値を記載、コメントしてくださる方はステータス上昇系のマテリアを外した値を記載するようお願いします。
雷峰 沙羅と同じ為省略
コメントはありません。 Comments/【双丘Ⅱ】雷峰 沙羅?