|
【双丘】大獄狂華 のバックアップ(No.3)
ユニット情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ユニットネーム | 【双丘】大獄狂華 - オオタケ キョウカ - | ||
| レアリティ(コスト) | ★3(4) | ★4(8) | ★5(10) | |
| HIT数(通常/LB) | HIT/HIT | HIT/HIT | HIT/HIT | |
| リミットブレイク | 異・アポストルスⅢ | |||
| 敵単体に闇属性ダメージ | ||||
| 異・アポストルスⅣ | ||||
| 敵単体に強力な闇属性ダメージ | ||||
| 異・アポストルス・モルス | ||||
| 敵単体に超絶な闇属性ダメージ&1ターン闇属性の攻撃力特大アップ | ||||
| リーダースキル | 異・秘めたる憎悪 10 | 異・ 20 | 異・モルスの杯 30 | |
| 闇属性ユニットの全パラメータXX%アップ | ||||
| シンクロマテリア | 通常版の大獄 狂華と共用 | |||
| 専用マテリア | 同上 | |||
| 別枠記載 | ||||
| LBゲージ | ||||
| ステータス傾向 | ||||
※LBゲージの数値についてはFAQ
をご覧ください。
| ▼ | 双丘PU共用マテリア |
|
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★3 | Lv1 | 4900 | 2515 | 1633 | 1058 | ★4 | Lv1 | 7045 | 3300 | 2508 | 1935 | ||
| Lv40 | 基 | Lv60 | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5 | Lv1 | ★ | Lv1 | ||||||||||
| Lv80 | 基 | Lv | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 26438 | 6013 | 4510 | 6896 | 耐 | ||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
※同じタイプでも多少の誤差があるようなので参考程度に留めておいて下さい(要検証)
※Lv1の数値は全タイプ共通です。
※ステータス値を記載、コメントしてくださる方はステータス上昇系のマテリアを外した値を記載するようお願いします。
大獄 狂華と同じ為省略
コメントはありません。 Comments/【双丘】大獄狂華?