|
【眷属】奉花 のバックアップ(No.3)
ユニット情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ユニットネーム | 【眷属】奉花 - リョウデン ホウカ - | ||
| レアリティ(コスト) | ★3(4) | ★4(8) | ★5(10) | |
| HIT数(通常/LB) | HIT/HIT | HIT/HIT | 3HIT/7HIT | |
| リミットブレイク | 異タブーメモリアⅢ | |||
| 敵全体に強力な雷属性ダメージ | ||||
| 異タブーメモリアⅣ | ||||
| 敵全体に絶大な雷属性ダメージ | ||||
| 異タブーメモリアⅤ | ||||
| 敵全体に超絶な雷属性ダメージ&2ターン味方全体のBE,HEドロップ率アップ | ||||
| リーダースキル | 異・雷の加護Lv3 20 | 異・雷の加護Lv4 30 | 異・雷の加護Lv5 40 | |
| 雷属性ユニットの攻撃力、防御力、回復力XX%アップ | ||||
| シンクロマテリア | 通常版の菱電 奉花と共用 | |||
| 専用マテリア | 同上 | |||
| 別枠記載 | ||||
| LBゲージ | ||||
| ステータス傾向 | ||||
※LBゲージの数値についてはFAQ
をご覧ください。
| ▼ | 眷属PU共用マテリア |
|
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★3 | Lv1 | ★4 | Lv1 | 8844 | 3348 | 2218 | 1556 | ||||||
| Lv40 | 基 | Lv60 | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 11284 | 3742 | 2833 | 1749 | 守 | ||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 10298 | 4067 | 2501 | 1755 | 攻 | ||||||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5 | Lv1 | ★ | Lv1 | ||||||||||
| Lv80 | 基 | Lv | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
※同じタイプでも多少の誤差があるようなので参考程度に留めておいて下さい(要検証)
※Lv1の数値は全タイプ共通です。
※ステータス値を記載、コメントしてくださる方はステータス上昇系のマテリアを外した値を記載するようお願いします。
菱電 奉花と同じ為省略
コメントはありません。 Comments/【眷属】奉花?