|
天道 明日羽 のバックアップ(No.3)
ユニット情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File not found: "0_.png" at page "天道 明日羽"[添付] | ユニットネーム | 天道 明日羽 - テンドウ アスハ - | ||
| レアリティ(コスト) | ★3(4) | ★4(8) | ||
| ★5(10) | +(10) | ++(10) | ||
| HIT数(通常/LB) | 5HIT/5HIT | 5HIT/5HIT | ||
| 4HIT/7HIT | -HIT/-HIT | -HIT/-HIT | ||
| リミットブレイク | アウァールスイデアⅢ | |||
| 敵単体に強力な光属性クリティカルダメージ | ||||
| アウァールスイデアⅣ | ||||
| 敵単体に絶大な光属性クリティカルダメージ | ||||
| プローウォカートル | ||||
| 敵単体に超絶な光属性クリティカルダメージ&1ターン敵全体の弱体、損傷耐性10%ダウン | ||||
| ファーブラプエリリス | ||||
| 敵単体に超絶な光属性クリティカルダメージ&1ターン敵全体の弱体、損傷、麻痺耐性10%ダウン | ||||
| ++ | ||||
| 敵単体に致命的な光属性のクリティカルダメージ&1ターン敵全体の弱体、損傷、麻痺耐性20%ダウン | ||||
| リミットブレイク※強化後 | + | |||
| 敵単体に致命的な光属性のクリティカルダメージ&2ターン敵全体の弱体、損傷、麻痺耐性10%ダウン | ||||
| ++ | ||||
| 敵単体に致命的な光属性のクリティカルダメージ&2ターン敵全体の弱体、損傷、麻痺耐性20%ダウン | ||||
| リーダースキル | 地を制す統治者 30 | 愚直に明日を求む者 40 | ||
| 未来願う正しき路 50 | 80 | |||
| LBゲージ5%以下の時、攻撃力、クリティカル率XX%アップ | ||||
| ++ | ||||
| LBゲージ5%以下の時、攻撃力110%アップ&クリティカルダメージの倍率を2.8倍にする | ||||
| リーダースキル2 | +名前 | ++名前 | ||
| 20000/確率 | 30000/高確率 | |||
| バトル開始3ターン、毎ターンHPXX回復&被ダメージ時、nで大ダメージを与える | ||||
| シンクロマテリア | 【】 敵撃破時、LBゲージ上昇&BE、HEドロップ率UP | |||
| 専用マテリア | 【ドゥクスハーツ】 全ステータス40%UP&攻撃時、高確率で貫通攻撃 | |||
| 別枠記載 | ||||
| LBゲージ | ||||
| ステータス傾向 | ||||
※LBゲージの数値についてはFAQ
をご覧ください。
※LS2の解放に解放結晶を1個消費します。
※LB強化には覚醒の刻印【属性】が1個必要になります。強化するには+以上であることが条件となります。
| ▼ | 【微笑みの虜囚】神山舟/天道明日羽 専用マテリア |
|
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★3 | Lv1 | 7309 | 2764 | 1850 | 761 | ★4 | Lv1 | 11347 | 3731 | 2622 | 1131 | ||
| Lv40 | 基 | 12607 | 4145 | 2914 | 1256 | Lv60 | 基 | 18267 | 5223 | 3855 | 1741 | ||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5 | Lv1 | 16441 | 4701 | 3469 | 1567 | ★5+ | Lv1 | ||||||
| Lv80 | 基 | 24958 | 6205 | 4808 | 2275 | Lv80 | 基 | ||||||
| 優 | 26009 | 6287 | 4811 | 3354 | 優 | ||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5++ | Lv1 | ★ | Lv1 | ||||||||||
| Lv80 | 基 | Lv | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
※同じタイプでも多少の誤差があるので参考程度に留めておいて下さい。
※Lv1の数値は全タイプ共通です。
※ステータス値を記載、コメントしてくださる方はステータス上昇系のマテリアを外した値を記載するようお願いします。
| ▼ | ←クリックで表示 |
| ▼ | ←クリックで表示 |
※ネタバレ注意
| ▼ | 通常台詞 |
_ _ |
| ▼ | ★3台詞 |
_ _ |
| ▼ | ★4台詞 |
_ _ |
| ▼ | ★5台詞 |
_ _ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示