|
リリシェラ・クレアーユ のバックアップ(No.4)
ユニット情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 【託された力】ファリン/リリシェラ専用マテリア |
|
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★3 | Lv1 | 6278 | 3389 | 873 | 326 | ★4 | Lv1 | 9746 | 4576 | 1237 | 484 | ||
| Lv40 | 基 | 10829 | 5084 | 1374 | 538 | Lv60 | 基 | 15691 | 6406 | 1818 | 745 | ||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | 17874 | 6445 | 2380 | 762 | ||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 11320 | 5443 | 1394 | 534 | 攻 | 16331 | 6917 | 1879 | 793 | ||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5 | Lv1 | 14122 | 5765 | 1636 | 671 | ★5+ | Lv1 | 19427 | 6918 | 2020 | 846 | ||
| Lv80 | 基 | 21438 | 7610 | 2268 | 974 | Lv80 | 基 | ||||||
| 優 | 優 | 28305 | 8907 | 2619 | 2027 | ||||||||
| 守 | 24340 | 7658 | 2970 | 1018 | 守 | ||||||||
| 耐 | 27445 | 7489 | 2268 | 4047 | 耐 | ||||||||
| 攻 | 22303 | 8327 | 2334 | 1024 | 攻 | ||||||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5++ | Lv1 | 24891 | 8271 | 2471 | 1001 | ★6 | Lv1 | ||||||
| Lv80 | 基 | Lv100 | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
※同じタイプでも多少の誤差があるので参考程度に留めておいて下さい。
※Lv1の数値は全タイプ共通です。
※ステータス値を記載、コメントしてくださる方はステータス上昇系のマテリアを外した値を記載するようお願いします。
| ▼ | ←クリックで表示 |
| ▼ | ←クリックで表示 |
※ネタバレ注意
| ▼ | 通常台詞 |
_ _ |
| ▼ | ★3台詞 |
_ _ |
| ▼ | ★4台詞 |
_ _ |
| ▼ | ★5台詞 |
_ _ |
| ▼ | ★6台詞 |
_ _ |
コメントはありません。 Comments/リリシェラ・クレアーユ?