|
【ちみっこ】チャロ のバックアップ(No.5)
ユニット情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ユニットネーム | 【ちみっこ】チャロ - チャロ・スコティニア - | ||
| レアリティ(コスト) | ★3(4) | ★4(8) | ★5(10) | |
| HIT数(通常/LB) | 7HIT/7HIT | 7HIT/7HIT | 7HIT/17HIT | |
| リミットブレイク | 異・ボグスミェルチⅢ | |||
| 敵全体に闇属性ダメージ | ||||
| 異・ボグスミェルチⅣ | ||||
| 敵全体に強力な闇属性ダメージ | ||||
| 異・ボグスミェルチⅤ | ||||
| 敵全体に絶大な闇属性ダメージ&味方全体の戦闘不能を1%の回復で復活 | ||||
| リーダースキル | 異・死神の囁き 50 | 異・死神の指先 70 | 異・黒き神の使者 90 | |
| HP30%以下で攻撃力、クリティカル率XX%アップ | ||||
| シンクロマテリア | 通常版のチャロ・スコティニアと共用 | |||
| 専用マテリア | 同上 | |||
| 別枠記載 | ||||
| LBゲージ | ||||
| ステータス傾向 | ||||
※LBゲージの数値についてはFAQ
をご覧ください。
| ▼ | ちみっこPU共用マテリア |
|
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★3 | Lv1 | 3840 | 2765 | 695 | 765 | ★4 | Lv1 | 6590 | 3950 | 1040 | 1045 | ||
| Lv40 | 基 | Lv60 | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 8160 | 4307 | 1538 | 1309 | 守 | 12886 | 5649 | 2121 | 1872 | ||||
| 耐 | 9635 | 4256 | 1200 | 2891 | 耐 | 15021 | 5494 | 1635 | 3955 | ||||
| 攻 | 7233 | 4656 | 1245 | 1325 | 攻 | 11566 | 6122 | 1703 | 1931 | ||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5 | Lv1 | 9760 | 5078 | 1560 | 1340 | ★ | Lv1 | ||||||
| Lv80 | 基 | Lv | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
※同じタイプでも多少の誤差があるようなので参考程度に留めておいて下さい(要検証)
※Lv1の数値は全タイプ共通です。
※ステータス値を記載、コメントしてくださる方はステータス上昇系のマテリアを外した値を記載するようお願いします。
チャロ・スコティニアと同じ為省略
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示