|
天道 明日羽 のバックアップ(No.5)
ユニット情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ | 【微笑みの虜囚】神山舟/天道明日羽 専用マテリア |
|
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★3 | Lv1 | 7309 | 2764 | 1850 | 761 | ★4 | Lv1 | 11347 | 3731 | 2622 | 1131 | ||
| Lv40 | 基 | 12607 | 4145 | 2914 | 1256 | Lv60 | 基 | 18267 | 5223 | 3855 | 1741 | ||
| 優 | 12983 | 4177 | 2916 | 1758 | 優 | 19077 | 5261 | 3853 | 2349 | ||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5 | Lv1 | 16441 | 4701 | 3469 | 1567 | ★5+ | Lv1 | ||||||
| Lv80 | 基 | 24958 | 6205 | 4808 | 2275 | Lv80 | 基 | ||||||
| 優 | 26009 | 6287 | 4811 | 3354 | 優 | ||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5++ | Lv1 | 28715 | 6031 | 5077 | 2401 | ★ | Lv1 | ||||||
| Lv80 | 基 | 35191 | 7788 | 6010 | 3291 | Lv | 基 | ||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
※同じタイプでも多少の誤差があるので参考程度に留めておいて下さい。
※Lv1の数値は全タイプ共通です。
※ステータス値を記載、コメントしてくださる方はステータス上昇系のマテリアを外した値を記載するようお願いします。
| ▼ | ←クリックで表示 |
| ▼ | ←クリックで表示 |
※ネタバレ注意
| ▼ | 通常台詞 |
_ _ |
| ▼ | ★3台詞 |
_ _ |
| ▼ | ★4台詞 |
_ _ |
| ▼ | ★5台詞 |
_ _ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示