|
【双丘】チャナ のバックアップ(No.6)
ユニット情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ユニットネーム | 【双丘】チャナ - チャナ・アートマン - | ||
| レアリティ(コスト) | ★3(4) | ★4(8) | ★5(10) | |
| HIT数(通常/LB) | HIT/HIT | HIT/HIT | HIT/HIT | |
| リミットブレイク | 異・アフェクトスカロルⅢ | |||
| 敵単体に炎属性ダメージ | ||||
| 異・アフェクトスカロルⅣ | ||||
| 敵単体に絶大な炎属性ダメージ | ||||
| 異・カリドゥスサングィス | ||||
| 敵単体に超絶な炎属性ダメージ&1ターン味方全体のクリティカル率90%アップ | ||||
| リーダースキル | 異・自我を纏む者 70 | 異・呻吟への返報 90 | 異・人が人であるために 110 | |
| 火属性ユニットの攻撃力XX%UP、防御力50%ダウン | ||||
| シンクロマテリア | 通常版のチャナと共用 | |||
| 専用マテリア | 同上 | |||
| 別枠記載 | ||||
| LBゲージ | ||||
| ステータス傾向 | ||||
※LBゲージの数値についてはFAQ
をご覧ください。
| ▼ | 双丘PU共用マテリア |
|
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★3 | Lv1 | 3714 | 2174 | 684 | 1176 | ★4 | Lv1 | 6884 | 3325 | 1035 | 1408 | ||
| Lv40 | 基 | Lv60 | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 11363 | 3794 | 1249 | 3070 | 耐 | 19069 | 5030 | 2046 | 4709 | ||||
| 攻 | 9001 | 4201 | 1300 | 1677 | 攻 | ||||||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5 | Lv1 | 12504 | 4851 | 1867 | 2401 | ★ | Lv1 | ||||||
| Lv80 | 基 | Lv | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
※同じタイプでも多少の誤差があるようなので参考程度に留めておいて下さい(要検証)
※Lv1の数値は全タイプ共通です。
※ステータス値を記載、コメントしてくださる方はステータス上昇系のマテリアを外した値を記載するようお願いします。
チャナと同じ為省略
コメントはありません。 Comments/【双丘】チャナ?