|
【戯具】月華院 ひなみ のバックアップ(No.6)
ユニット情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ユニットネーム | > 【戯具】月華院 ひなみ - ゲッカイン ヒナミ - | ||
| レアリティ(コスト) | ★3(4) | ★4(8) | ★5(10) | |
| HIT数(通常/LB) | 4HIT/4HIT | 4HIT/4HIT | 4HIT/4HIT | |
| リミットブレイク | 異偽アヌトリスケルⅢ | |||
| 敵全体に強力な光属性ダメージ | ||||
| 異偽アヌトリスケルⅣ | ||||
| 敵全体に絶大な光属性ダメージ | ||||
| 異偽アヌトリスケルⅤ | ||||
| 敵全体に超絶な光属性ダメージ&2ターン敵全体の毒、虚脱耐性20%ダウン | ||||
| リーダースキル | 異・月華院の剣 | 異・月華院の輝剣 中確率 | 異・月華院の聖剣 高確率 | |
| 攻撃時、nで弱体、虚脱、損傷、麻痺を付与 | ||||
| シンクロマテリア | 通常版の月華院 ひなみと共用 | |||
| 専用マテリア | 同上 | |||
| 別枠記載 | ||||
| LBゲージ | ||||
| ステータス傾向 | ||||
※LBゲージの数値についてはFAQ
をご覧ください。
| ▼ | 戯具共用マテリア |
|
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★3 | Lv1 | 6401 | 2286 | 1704 | 961 | ★4 | Lv1 | 9938 | 3086 | 2416 | 1426 | ||
| Lv40 | 基 | Lv60 | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 12462 | 3486 | 3047 | 1607 | 守 | ||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 11657 | 3772 | 2727 | 1633 | 攻 | 16612 | 4854 | 3601 | 2230 | ||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5 | Lv1 | 14399 | 3889 | 3197 | 1977 | ★ | Lv1 | ||||||
| Lv80 | 基 | Lv | 基 | ||||||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 22755 | 5825 | 4529 | 2931 | 攻 | ||||||||
※同じタイプでも多少の誤差があるようなので参考程度に留めておいて下さい(要検証)
※Lv1の数値は全タイプ共通です。
※ステータス値を記載、コメントしてくださる方はステータス上昇系のマテリアを外した値を記載するようお願いします。
月華院 ひなみと同じ為省略
コメントはありません。 Comments/【戯具】月華院 ひなみ?