|
【苦労人】クラーラ のバックアップ(No.7)
ユニット情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ユニットネーム | 【苦労人】クラーラ - クロウニン クラーラ - | ||
| レアリティ(コスト) | ★3(4) | ★4(8) | ★5(10) | |
| HIT数(通常/LB) | 9HIT/9HIT | 9HIT/9HIT | HIT/HIT | |
| リミットブレイク | 異アズィナモヘイスⅢ | |||
| 敵単体に雷属性ダメージ | ||||
| 異アズィナモヘイスⅣ | ||||
| 敵単体に強力な雷属性ダメージ | ||||
| 異シンペラズマフィリア | ||||
| 敵単体に強力な雷属性ダメージ&1ターン雷属性の攻撃力特大アップ | ||||
| リーダースキル | 異・特別へのあこがれ 小 | 異・平凡からの脱却 中 | 自治会第四世界担当 大 | |
| ターン経過でLBゲージ増加(n) | ||||
| シンクロマテリア | 通常版の天金・クラーラ・ビュンテと共用 | |||
| 専用マテリア | 同上 | |||
| 別枠記載 | ||||
| LBゲージ | ||||
| ステータス傾向 | ||||
※LBゲージの数値についてはFAQ
をご覧ください。
| ▼ | 苦労人PU共用マテリア |
|
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★3 | Lv1 | 5736 | 2070 | 1814 | 1470 | ★4 | Lv1 | 9060 | 3026 | 2600 | 2144 | ||
| Lv40 | 基 | 8690 | 3039 | 2966 | 2418 | Lv60 | 基 | 14850 | 4029 | 3820 | 3326 | ||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | 19387 | 3946 | 3820 | 5519 | ||||||||
| 攻 | 9276 | 3401 | 2986 | 2456 | 攻 | 15644 | 4586 | 3891 | 3397 | ||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5 | Lv1 | 13200 | 3520 | 3420 | 2809 | ★ | Lv1 | ||||||
| Lv80 | 基 | 20640 | 4650 | 4730 | 4020 | Lv | 基 | ||||||
| 優 | 優 | ||||||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 21672 | 5336 | 4819 | 4111 | 攻 | ||||||||
※同じタイプでも多少の誤差があるようなので参考程度に留めておいて下さい(要検証)
※Lv1の数値は全タイプ共通です。
※ステータス値を記載、コメントしてくださる方はステータス上昇系のマテリアを外した値を記載するようお願いします。
天金・クラーラ・ビュンテと同じ為省略
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示