|
【掌】黒天使 のバックアップ(No.8)
ユニット情報
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ユニットネーム | 【掌】黒天使 - ぶらっくえんじぇる - | ||
| レアリティ(コスト) | ★3(4) | ★4(8) | ★5(10) | |
| HIT数(通常/LB) | HIT/HIT | HIT/HIT | HIT/HIT | |
| リミットブレイク | 異・スペルビアⅢ | |||
| 敵全体に強力な闇属性ダメージ | ||||
| 異・スペルビアⅣ | ||||
| 敵全体に強力な闇属性ダメージ&2ターン味方全体の攻撃力大アップ | ||||
| 異スペルビアⅤ | ||||
| 敵全体に絶大な闇属性ダメージ&2ターン味方全体の攻撃力特大アップ | ||||
| リーダースキル | 異・黒天使の采配 50 | 異・黒天使の恩恵 70 | 異・黒天使の寵愛 90 | |
| 闇属性ユニットの攻撃力XX%アップ | ||||
| シンクロマテリア | 通常版の黒天使と共用 | |||
| 専用マテリア | 同上 | |||
| 別枠記載 | ||||
| LBゲージ | ||||
| ステータス傾向 | ||||
※LBゲージの数値についてはFAQ
をご覧ください。
| ▼ | 望み、導くたなごころPU共用マテリア |
|
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★3 | Lv1 | 6163 | 2763 | 1563 | 704 | ★4 | Lv1 | 9569 | 3730 | 2216 | 1045 | ||
| Lv40 | 基 | 10632 | 4145 | 2462 | 1161 | Lv60 | 基 | 15406 | 5222 | 3257 | 1609 | ||
| 優 | 11166 | 4173 | 2463 | 1590 | 優 | 16168 | 5269 | 3251 | 2274 | ||||
| 守 | 12067 | 4202 | 2830 | 1157 | 守 | ||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 11063 | 4512 | 2510 | 1157 | 攻 | ||||||||
| ステータス | |||||||||||||
| レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 | レアリティ | Lv | タイプ | HP | ATK | DEF | 回復 |
| ★5 | Lv1 | 13865 | 4700 | 2932 | 1448 | ★ | Lv1 | ||||||
| Lv80 | 基 | 21046 | 6204 | 4063 | 2103 | Lv | 基 | ||||||
| 優 | 21985 | 6275 | 4066 | 3143 | 優 | ||||||||
| 守 | 守 | ||||||||||||
| 耐 | 耐 | ||||||||||||
| 攻 | 攻 | ||||||||||||
※同じタイプでも多少の誤差があるようなので参考程度に留めておいて下さい(要検証)
※Lv1の数値は全タイプ共通です。
※ステータス値を記載、コメントしてくださる方はステータス上昇系のマテリアを外した値を記載するようお願いします。
黒天使と同じ為省略
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示